Mardin, Türkiye’nin en yüksek güneş potansiyeline sahip illerinden biridir. Güneydoğu Anadolu’nun düz ve geniş tarım arazileri, şehri büyük ölçekli güneş enerjisi projeleri için ideal bir konuma getirmektedir. 6. bölge tesvik oranları ise yatırımcılar için ek bir cazibe unsuru oluşturmaktadır.
Bu rehber, Mardin’de güneş enerjisi projesi geliştirmek isteyen yatırımcılar için bölgesel mevzuat, potansiyel ve pratik bilgiler içermektedir.
Güneş Potansiyeli ve İklim
Mardin İlçelerine Göre Güneş Verileri
| İlçe | Yıllık Radyasyon (kWh/m²) | Güneşlenme (saat/yıl) | Potansiyel |
|---|---|---|---|
| Nusaybin | 1.620 - 1.680 | 3.200+ | Mükemmel |
| Derik | 1.600 - 1.650 | 3.100+ | Mükemmel |
| Kızıltepe | 1.580 - 1.630 | 3.050+ | Mükemmel |
| Dargeçit | 1.550 - 1.600 | 3.000+ | Çok iyi |
| Midyat | 1.520 - 1.570 | 2.900+ | Çok iyi |
| Merkez | 1.550 - 1.600 | 3.000+ | Çok iyi |
Üretim Tahminleri
| Kurulu Güç | Yıllık Üretim (MWh) | Kapasite Faktörü |
|---|---|---|
| 1 MW | 1.800 - 1.900 | %21-22 |
| 5 MW | 9.000 - 9.500 | %21-22 |
| 10 MW | 18.000 - 19.000 | %21-22 |
Tarımsal GES
Uygun Tarım Alanları
| İlçe | Ürün | GES Uygunluğu |
|---|---|---|
| Nusaybin | Buğday, arpa | Mükemmel |
| Derik | Tarım | Mükemmel |
| Kızıltepe | Mercimek | Çok iyi |
| Dargeçit | Tarım | Çok iyi |
Bölgesel Tesvik Avantajları
| Tesvik | Oran/Süre |
|---|---|
| Vergi indirimi | %100 |
| SGK primi desteği | 10 yıl |
| Yatırıma katkı oranı | %70 |
Bağlantı Altyapısı
| Gerilim | Kapsam |
|---|---|
| 154 kV | Sınırlı |
| 34,5 kV | Yerleşim ve tarım |
| 0,4 kV | Dağıtım |
SSS: Sıkça Sorulan Sorular
Mardin’in güneş potansiyeli nedir?
Yıllık 1.600-1.680 kWh/m². Türkiye’nin en yüksek potansiyeline sahip.
Tarımsal GES var mı?
Evet, geniş tarım arazileri yerüstü GES için ideal.
Bölgesel tesvik avantajları nelerdir?
- bölge: %100 vergi indirimi, 10 yıl SGK desteği, %70 katkı.
Bağlantı altyapısı nasıl?
Dicle EDAŞ dağıtımı mevcut. Büyük projeler için yeni hat gerekebilir.
Maliyet ne kadar?
MW başına 370.000-520.000 USD. En yüksek tesviklerle birlikte çok cazip.