La Comunidad de Madrid es uno de los mercados más dinámicos del autoconsumo fotovoltaico en España. A pesar de no tener el mejor recurso solar del país, la alta demanda energética, la elevada tarifa eléctrica y las políticas de simplificación administrativa han convertido a Madrid en una región muy atractiva para el autoconsumo.
Esta guía detalla todo lo necesario para instalar paneles solares en Madrid.
Potencial Solar en Madrid
| Zona | Irradiación (kWh/kW/año) | Horas Sol/año | Producción 5 kW (kWh/año) |
|---|---|---|---|
| Sur (Getafe, Alcorcón) | 1.700-1.750 | 2.700+ | 8.000-8.500 |
| Centro (Madrid capital) | 1.650-1.700 | 2.650+ | 7.800-8.200 |
| Este (Alcalá, Torrejón) | 1.600-1.680 | 2.600+ | 7.600-8.000 |
| Norte (Tres Cantos, Colmenar) | 1.550-1.620 | 2.500+ | 7.300-7.700 |
| Oeste (Pozuelo, Majadahonda) | 1.600-1.680 | 2.600+ | 7.600-8.000 |
Subvenciones en Madrid
Plan Moves III (Comunidad de Madrid)
| Tipo de Instalación | Subvención | Entidad Gestora |
|---|---|---|
| Residencial | 900 €/kW | Consejería de Medio Ambiente |
| Empresarial | 600 €/kW | Consejería de Medio Ambiente |
| Comunidades energéticas | 600 €/kW | Consejería de Medio Ambiente |
| Almacenamiento | 490 €/kWh | Consejería de Medio Ambiente |
Bonificaciones del Ayuntamiento de Madrid
| Concepto | Bonificación | Duración |
|---|---|---|
| IBI | 50% | 6 años |
| ICIO | 95% | — |
| Plusvalía | 50% | — |
| Licencia de obra | Exenta | — |
Trámites Específicos
Simplificación Municipal
El Ayuntamiento de Madrid ha eliminado la licencia de obra para autoconsumo:
| Trámite | Condición | Plazo |
|---|---|---|
| Comunicación previa | Cubierta sin alterar fachada/volumen | 15 días |
| Licencia de obra | Si altera fachada o estructura | 1-2 meses |
| Conexión a red | Iberdrola Distribución | 15 días |
Ventanilla Única
| Servicio | Contacto |
|---|---|
| Ventanilla única energética | 012 (Comunidad de Madrid) |
| Oficina de energía (Ayto. Madrid) | 010 |
| Iberdrola Distribución | 900 171 171 |
Rentabilidad en Madrid
Escenario Típico: Vivienda en Madrid Capital (5 kW)
| Concepto | Sin Subvención | Con Moves III + IBI |
|---|---|---|
| Coste instalación | 6.000 € | 6.000 € |
| Subvención Moves III | 0 € | 4.500 € |
| Bonificación IBI (6 años) | 0 € | 900 € |
| Coste final | 6.000 € | 600 € |
| Ahorro anual | 950 € | 950 € |
| Amortización | 6,3 años | 0,6 años |
Mercado de Instaladores en Madrid
Densidad del Sector
Madrid tiene uno de los mercados más maduros de instaladores de autoconsumo:
| Característica | Dato |
|---|---|
| Instaladores registrados | 500+ |
| Instalaciones residenciales (2025) | 25.000+ |
| Potencia instalada acumulada | 250 MW+ |
| Precio medio | 900-1.200 €/kW |
Preguntas Frecuentes
¿Qué subvenciones existen en Madrid?
Plan Moves III (900 €/kW residencial). IBI 50% (6 años) en el Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuál es el potencial solar?
1.600-1.750 kWh/kW/año. Moderado pero muy rentable por el precio de la luz.
¿Cómo se tramita el autoconsumo?
Comunicación previa (sin licencia) en la mayoría de casos. Conexión con Iberdrola.
¿Qué bonificaciones ofrece el Ayuntamiento?
IBI 50% (6 años), ICIO 95%, plusvalía 50%, licencia exenta.
¿Es rentable en Madrid?
Muy rentable. Amortización de 6-8 años sin subvenciones, 3-5 con ayudas.