Galicia, con su clima atlántico, no tiene el mejor recurso solar de España. Sin embargo, la alta tarifa eléctrica, las subvenciones y el creciente compromiso de la Xunta con las energías renovables hacen que el autoconsumo sea una inversión rentable para hogares y empresas gallegas.
Potencial Solar por Provincia
| Provincia | Irradiación (kWh/kW/año) | Horas Sol/año | Producción 5 kW (kWh/año) |
|---|---|---|---|
| Pontevedra | 1.350-1.400 | 2.300+ | 6.200-6.500 |
| Ourense | 1.300-1.380 | 2.250+ | 6.000-6.300 |
| A Coruña | 1.200-1.300 | 2.100+ | 5.500-6.000 |
| Lugo | 1.200-1.280 | 2.100+ | 5.500-5.900 |
Subvenciones en Galicia
| Tipo de Instalación | Subvención | Entidad Gestora |
|---|---|---|
| Residencial | 900 €/kW | INEGA |
| Empresarial | 600 €/kW | INEGA |
| Almacenamiento | 490 €/kWh | INEGA |
| Sector acuícola | Líneas específicas | Xunta de Galicia |
| Comunidades rurales | Ayudas reforzadas | INEGA |
Bonificaciones en Toda la Comunidad
| Concepto | Bonificación |
|---|---|
| ICIO | 95% |
| IBI | 50% (3-6 años) |
| Plusvalía | 50% |
Preguntas Frecuentes
¿Qué subvenciones existen en Galicia?
Plan Moves III gestionado por INEGA. Líneas específicas para acuicultura y comunidades rurales.
¿Cuál es el potencial solar?
1.200-1.400 kWh/kW/año. El más bajo de España, pero rentable por el precio de la luz.
¿Cómo se tramita el autoconsumo?
Declaración responsable en la mayoría de ayuntamientos. Conexión con Naturgy.
¿Qué bonificaciones hay?
ICIO 95%, IBI 50%, plusvalía 50% en toda la comunidad.
¿Es rentable en Galicia?
Sí, es rentable. Amortización de 7-9 años sin subvenciones, 4-6 con ayudas.