Extremadura es una de las regiones con mayor potencial solar de España y Europa. Su clima mediterráneo continental, su baja densidad de población y sus vastas extensiones de terreno hacen de la región un paraíso para la energía fotovoltaica. La Junta de Extremadura ha apostado decididamente por el autoconsumo, implementando políticas de simplificación administrativa y apoyo económico.
Esta guía cubre todos los aspectos del autoconsumo en Extremadura.
Potencial Solar por Provincia
| Provincia | Irradiación (kWh/kW/año) | Horas Sol/año | Producción 5 kW (kWh/año) |
|---|---|---|---|
| Badajoz | 1.950-2.050 | 2.950+ | 9.000-9.800 |
| Cáceres | 1.850-1.950 | 2.850+ | 8.600-9.200 |
Subvenciones en Extremadura
Plan Moves III (Junta de Extremadura)
| Tipo de Instalación | Subvención |
|---|---|
| Residencial | 900 €/kW |
| Empresarial | 600 €/kW |
| Comunidades energéticas | 600 €/kW |
| Almacenamiento | 490 €/kWh |
| Sector agrario | Líneas específicas |
Programas Específicos
| Programa | Descripción | Contacto |
|---|---|---|
| AGENEX asesoramiento | Asesoramiento técnico gratuito | www.agenex.org |
| Ayudas municipios pequeños | Subvenciones reforzadas | Junta de Extremadura |
| Líneas agrarias | Bombeo solar, secaderos | AGENEX |
Bonificaciones en Toda la Comunidad
| Concepto | Bonificación |
|---|---|
| ICIO | 95% |
| IBI | 50% (3-6 años) |
| Plusvalía | 50% |
Simplificación Administrativa
Extremadura, Región Pionera
Extremadura fue una de las primeras comunidades en eliminar barreras administrativas:
| Medida | Descripción |
|---|---|
| Declaración responsable | Hasta 100 kW |
| Ventanilla única | Trámite unificado |
| Asesoramiento gratuito | AGENEX |
| Eliminación de licencias | Para cubiertas sin alteración |
Comparativa de Plazos
| Trámite | Extremadura | Media España |
|---|---|---|
| Licencia | Inmediata (declaración) | 1-2 meses |
| Conexión | 15 días | 15 días |
| Total | 2-4 semanas | 2-4 meses |
Autoconsumo en el Sector Primario
Aplicaciones Agrícolas y Ganaderas
| Aplicación | Descripción | Potencia Típica |
|---|---|---|
| Bombeo de riego | Regadío por goteo y pivot | 10-200 kW |
| Secadero de tabaco | Ventilación y calor | 20-100 kW |
| Secadero de jamón | Control climático | 30-150 kW |
| Explotaciones ganaderas | Ordeño, ventilación, frío | 20-200 kW |
| Invernaderos | Cubierta fotovoltaica | 50-500 kW |
Rentabilidad en Extremadura
Escenario: Vivienda en Badajoz (5 kW)
| Concepto | Sin Subvención | Con Moves III |
|---|---|---|
| Coste instalación | 5.000 € | 5.000 € |
| Subvención Moves III | 0 € | 4.500 € |
| Coste final | 5.000 € | 500 € |
| Ahorro anual | 950 € | 950 € |
| Amortización | 5,3 años | 0,5 años |
Preguntas Frecuentes
¿Qué subvenciones existen en Extremadura?
Plan Moves III. Líneas específicas para agricultura. Asesoramiento gratuito de AGENEX.
¿Cuál es el potencial solar?
1.900-2.050 kWh/kW/año. De los mejores recursos de España.
¿Cómo se tramita el autoconsumo?
Declaración responsable hasta 100 kW. Ventanilla única. Conexión con EDP.
¿Qué bonificaciones hay?
ICIO 95%, IBI 50%, plusvalía 50% en toda la comunidad.
¿Es rentable en Extremadura?
Extremadamente rentable. Amortización de 5-6 años. Sector primario con gran potencial.