Aragón combina un excelente recurso solar con una fuerte tradición industrial que hace del autoconsumo una inversión muy atractiva. El Gobierno de Aragón ha implementado políticas activas de apoyo a las energías renovables, incluyendo la simplificación de trámites y líneas de financiación preferente.
Potencial Solar por Provincia
| Provincia | Irradiación (kWh/kW/año) | Horas Sol/año | Producción 5 kW (kWh/año) |
|---|---|---|---|
| Zaragoza | 1.750-1.850 | 2.750+ | 8.200-8.800 |
| Teruel | 1.700-1.800 | 2.700+ | 8.000-8.500 |
| Huesca | 1.650-1.750 | 2.600+ | 7.700-8.200 |
Subvenciones en Aragón
| Tipo de Instalación | Subvención | Entidad Gestora |
|---|---|---|
| Residencial | 900 €/kW | Gobierno de Aragón |
| Empresarial | 600 €/kW | INAEM |
| Almacenamiento | 490 €/kWh | Gobierno de Aragón |
| Sector agrario | Líneas específicas | DGA Agricultura |
Bonificaciones Municipales
| Municipio | IBI | ICIO |
|---|---|---|
| Zaragoza | 50% (6 años) | 95% |
| Huesca | 50% (6 años) | 95% |
| Teruel | 50% (6 años) | 95% |
Preguntas Frecuentes
¿Qué subvenciones existen en Aragón?
Plan Moves III. Líneas de financiación del INAEM para proyectos industriales.
¿Cuál es el potencial solar?
1.700-1.850 kWh/kW/año. Muy elevado, especialmente en Zaragoza.
¿Cómo se tramita el autoconsumo?
Declaración responsable en la mayoría de ayuntamientos. Conexión con Endesa o EDP.
¿Qué bonificaciones hay?
IBI 50%, ICIO 95%, plusvalía 50% en los principales municipios.
¿Es rentable en Aragón?
Muy rentable, especialmente para industria. Amortización de 6-7 años en residencial.